RESERVATION
경주 더만디 펜션 예약안내
RESERVATION
예약안내
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| ROOM-1 | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 159,000 | 179,000 | 419,000 | 169,000 | 189,000 | 429,000 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | 399,000 | 399,000 | 519,000 | 179,000 | 199,000 | 449,000 | 209,000 | 229,000 | 489,000 |
| ROOM-2 | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 159,000 | 179,000 | 419,000 | 169,000 | 189,000 | 429,000 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | 399,000 | 399,000 | 519,000 | 179,000 | 199,000 | 449,000 | 209,000 | 229,000 | 489,000 |
| ROOM-3 | 22.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 109,000 | 129,000 | 289,000 | 119,000 | 139,000 | 299,000 | 139,000 | 159,000 | 339,000 | 269,000 | 269,000 | 389,000 | 129,000 | 149,000 | 319,000 | 159,000 | 179,000 | 359,000 |
| ROOM-4 | 24.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 6 | 129,000 | 149,000 | 319,000 | 139,000 | 159,000 | 329,000 | 159,000 | 179,000 | 369,000 | 299,000 | 299,000 | 419,000 | 149,000 | 169,000 | 349,000 | 179,000 | 199,000 | 389,000 |
| ROOM-5 | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 259,000 | 109,000 | 129,000 | 269,000 | 129,000 | 149,000 | 309,000 | 239,000 | 239,000 | 359,000 | 119,000 | 139,000 | 289,000 | 149,000 | 169,000 | 329,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕조, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 단체
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROOM-1 | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 419,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 189,000 | 429,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 519,000 | ||
| 준성수기2 | 179,000 | 199,000 | 449,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 229,000 | 489,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| ROOM-2 | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 419,000 | |
| 준성수기1 | 169,000 | 189,000 | 429,000 | ||
| 성수기1 | 189,000 | 209,000 | 469,000 | ||
| 극성수기 | 399,000 | 399,000 | 519,000 | ||
| 준성수기2 | 179,000 | 199,000 | 449,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 229,000 | 489,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| ROOM-3 | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 289,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 299,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 159,000 | 339,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 389,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 319,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| ROOM-4 | 정상가 | 129,000 | 149,000 | 319,000 | |
| 준성수기1 | 139,000 | 159,000 | 329,000 | ||
| 성수기1 | 159,000 | 179,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 419,000 | ||
| 준성수기2 | 149,000 | 169,000 | 349,000 | ||
| 성수기2 | 179,000 | 199,000 | 389,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
| ROOM-5 | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 259,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 269,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 309,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 359,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 289,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 329,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 빔프로젝트, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 욕조, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, VOD, 단체
- 이용안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 저녁 20시 이후에 도착하실 경우 미리 연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 가스그릴 바베큐
- 이용 요금: 1대당 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 제공 구성: 그릴 + 집게 + 가위
※ 준비 시간: 이용 전 펜션 측으로 신청
※ 개별 실내 바베큐: ROOM 1~4번만 이용 가능
※ 개별 실외 바베큐: 전 객실 이용 가능
※ 숯/그릴/개인 화기류 개인 지참 절대 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 오픈 ~ 2025년 9월 30일까지 운영 (현장 상황에 따라 달라질 수 있음)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 09:00 ~ 20:00
- 이용 복장: 수영복, 면티, 면바지, 래쉬가드, 모자, 아쿠아슈즈
- 수영장 크기: 가로 8M x 세로 5M x 물높이 1M
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 빔프로젝트
- 마트: 하나로마트 천북농협본점 (차량 6분)
- 편의점: CU 경북천북점 (차량 5분)
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 객실당 2대까지 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. - 환불정보
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




